Tilbake til oversikt
				
															
    
        
    
    Tilbake til oversikten
    
    
    
            
    
        
            
    
        
             
        
             
            
    
									
		
		B-Sundlandvn. 24
| Nr | Etg. | Rom | BRA | Pris | 
|---|---|---|---|---|
| B0101 | 1 | 3 | 81m2 | Solgt | 
| B0102 | 1 | 3 | 66m2 | Solgt | 
| B0103 | 1 | 3 | 74m2 | 5 000 000,- | 
| B0104 | 1 | 4 | 115m2 | Solgt | 
| B0201 | 2 | 4 | 91m2 | Solgt | 
| B0202 | 2 | 3 | 66m2 | Solgt | 
| B0203 | 2 | 3 | 74m2 | Solgt | 
| B0301 | 3 | 4 | 91m2 | Solgt | 
| B0302 | 3 | 3 | 66m2 | Solgt | 
| B0303 | 3 | 3 | 74m2 | Solgt | 
| B0401 | 4 | 5 | 161m2 | Solgt | 
Ditt valg
        Solgt
        
				
					Geir Gundersen