Tilbake til oversikt
Tilbake til oversikten
A-Sundlandvn. 20
| Nr | Etg. | Rom | BRA | Pris |
|---|---|---|---|---|
| A0101 | 1 | 3 | 68m2 | Solgt |
| A0102 | 1 | 3 | 73m2 | Solgt |
| A0103 | 1 | 4 | 102m2 | Solgt |
| A0104 | 1 | 4 | 121m2 | Solgt |
| A0201 | 2 | 4 | 86m2 | Solgt |
| A0202 | 2 | 2 | 48m2 | Solgt |
| A0203 | 2 | 3 | 70m2 | Solgt |
| A0204 | 2 | 4 | 89m2 | Solgt |
| A0205 | 2 | 2 | 41m2 | Solgt |
| A0206 | 2 | 2 | 41m2 | Solgt |
| A0207 | 2 | 4 | 111m2 | Solgt |
| A0301 | 3 | 4 | 86m2 | Solgt |
| A0302 | 3 | 2 | 48m2 | Solgt |
| A0303 | 3 | 3 | 70m2 | Solgt |
| A0304 | 3 | 4 | 89m2 | Solgt |
| A0305 | 3 | 2 | 41m2 | Solgt |
| A0306 | 3 | 2 | 41m2 | Solgt |
| A0307 | 3 | 4 | 111m2 | Solgt |
| A0401 | 4 | 4 | 86m2 | Solgt |
| A0402 | 4 | 4 | 121m2 | Solgt |
| A0403 | 4 | 4 | 156m2 | Solgt |
Ditt valg
Solgt
Geir Gundersen