Tilbake til oversikt
Tilbake til oversikten
C-Sundlandvn. 22
| Nr | Etg. | Rom | BRA | Pris |
|---|---|---|---|---|
| C0101 | 1 | 3 | 42m2 | Solgt |
| C0102 | 1 | 3 | 68m2 | Solgt |
| C0103 | 1 | 4 | 95m2 | Solgt |
| C0104 | 1 | 3 | 64m2 | Solgt |
| C0201 | 2 | 3 | 54m2 | Solgt |
| C0202 | 2 | 3 | 68m2 | Solgt |
| C0203 | 2 | 4 | 95m2 | Solgt |
| C0204 | 2 | 3 | 64m2 | Solgt |
| C0301 | 3 | 4 | 120m2 | Solgt |
| C0302 | 3 | 4 | 125m2 | Solgt |
| C0303 | 3 | 4 | 95m2 | Solgt |
Ditt valg
Solgt
Geir Gundersen