Tilbake til oversikten
Tilbake til oversikt
Trinn 2 - Rekkehus
Nr | Etg. | Rom | BRA | Pris |
---|---|---|---|---|
E01 | - | 4 | 130m2 | Solgt |
E02 | - | 4 | 109m2 | Solgt |
E03 | - | 4 | 141m2 | Solgt |
E04 | - | 4 | 109m2 | Solgt |
E05 | - | 4 | 130m2 | Solgt |
E06 | - | 4 | 109m2 | Solgt |
E07 | - | 4 | 130m2 | Solgt |
E08 | - | 4 | 109m2 | Solgt |
E09 | - | 4 | 141m2 | Solgt |
E10 | - | 4 | 109m2 | Solgt |
E11 | - | 4 | 130m2 | Solgt |
F01 | - | 4 | 141m2 | Solgt |
F02 | - | 4 | 141m2 | Solgt |
F03 | - | 4 | 147m2 | Solgt |
F04 | - | 4 | 141m2 | 8 300 000,- |
F05 | - | 4 | 147m2 | 8 500 000,- |
F06 | - | 4 | 141m2 | 8 300 000,- |
F07 | - | 4 | 147m2 | Solgt |
G01 | - | 5 | 162m2 | Solgt |
G02 | - | 5 | 177m2 | Solgt |
G03 | - | 5 | 162m2 | 9 950 000,- |
G04 | - | 5 | 177m2 | 9 950 000,- |
Ditt valg
Solgt